2025 Holiday Closings
Our Mobile 1st app and Online Banking tools are available 24/7.
| January 1, Wednesday | New Year's Day |
| January 20, Monday | Martin Luther King, Jr. Day |
| February 17, Monday | Presidents' Day |
| May 26, Monday | Memorial Day |
| June 19, Thursday | Juneteenth National Independence Day |
| July 4, Friday | Independence Day |
| September 1, Monday | Labor Day |
| October 13, Monday | Columbus Day |
| November 11, Tuesday | Veterans Day |
| November 27, Thursday | Thanksgiving Day |
| November 28, Friday | Day after Thanksgiving |
| December 24, Wednesday | Christmas Eve (Banks close at Noon) |
| December 25, Thursday | Christmas Day |
| December 26, Friday | Day after Christmas |
| January 1, Thursday | New Year's Day |









